РЕМОНТ НОУТБУКОВ/ КОМПЬЮТЕРОВ | |||
Ноутбук | ПК | ||
Диагностика | 0 | 0 | в случае ремонта в нашем сервис центре |
Диагностика без последующего ремонта | 500 | 500 | |
Комплексная установка Windows ** | 2000 | 2000 | с драйверами и ПО. БЕЗ сохранения данных |
Комплексная установка Windows ** с сохранением информации | 2500 | 2500 | с драйверами и ПО. С сохранением данных |
Восстановление Windows | 1800 | 1800 | без потерь данных, если это возможно |
Установка Windows ** | 1500 | 1500 | с драйверами |
Профилактика (Чистка системы охлаждения) | 1500 | 700 | без термопрокладок |
Профилактика (Чистка системы охлаждения) | 2000 | с термопрокладками | |
Чистка видеокарты от пыли (с полным разбором) | от 1000 | термопрокладки НЕ входят в стоимость | |
Замена\установка комплектующих | от 500 | 300 | кроме мат.платы |
Замена\установка мат.платы, процессора | 2000 | 600 | |
Замена Дисплея | 700-1500 | матрица не входит в стоимость | |
Замена инвертора матрицы | 2000-3500 | инвертор входит в стоимость | |
Замена шлейфа матрицы | 1500 | шлейф не входит в стоимость | |
Замена клавиатуры на ноутбуке | 700-1500 | клавиатура не входит в стоимость | |
Ремонт цепей питания | от 2500 | все комплектующие входят в стоимость | |
Замена южного моста | от 4000 | чип входит в стоимость | |
Замена северного моста | от 4000 | чип входит в стоимость | |
Замена видеочипа ноутбука | от 4300 | чип входит в стоимость | |
Замена USB разъема, замена разъема питания, замена аудио-разъема, замена разъема LAN | 1500 | каждый дополнительный разъем 500р. | |
Замена вентилятора (кулера) | 1500 | детали не входят в стоимость | |
Замена системы охлаждения | 1700 | детали не входят в стоимость | |
Замена крышки матрицы | 1000 | корпусные части не входят в стоимость | |
Замена рамки матрицы | 500 | рамка не входит в стоимость | |
Замена нижней части ноутбука | 2000 | корпусные части не входят в стоимость | |
Замена петель крепления матрицы | 1500 | петли не входят в стоимость | |
Ремонт материнской платы | от 2500 | детали входят в стоимость | |
(замена прочих контроллеров) | |||
Ремонт материнской платы | от 4000 | детали входят в стоимость | |
(сложно диагностируемые неисправности) | |||
Ремонт материнской платы (после залития) | от 2700 | детали входят в стоимость | |
Сброс забытых паролей | 500 | без разбора | |
Сброс забытых паролей | 1500-2000 | с разбором | |
Перепрошивка BIOS Без выпайки чипа | 1000-1500 | 1000 | |
Перепрошивка BIOS с выпаиванием чипа | 2000-2500 | 1000-1500 | |
Ремонт корпуса | от 1500 | ||
Чистка от вирусов | 1000 | ||
Удаление банеров (winlock) + экспресс проверка на вирусы | 700 | ||
Установка\настройка антивируса и | 400 | лицензия покупается отдельно | |
Обновление баз | |||
Поиск\скачка\установка драйвера | 300 | за 1 драйвер | |
Оптимизация быстродействия работы | 500 | ||
Системы \ Правка реестра | |||
Настройка BIOS | 500 | ||
Настройка роутеров, маршрутизаторов | 700 | шифрование WI-FI включено в стоимость | |
(в офисе) | |||
Подключение дополнительного | 200 | ||
Компьютера\ноутбука | |||
Разбор ноутбука | 500 | ||
Пайка одного элемента | от 200 | ||
Восстановление данных | от 1000 | за 30 Гб, при больших объемах цена договор. | |
Перенос информации с разных носителей | от 300 | за 10 Гб | |
Сборка компьютера | 0 | при покупке у нас комплектующих | |
Сборка компьютера | 1500 | со своими комплектующими | |
РЕМОНТ НОУТБУКОВ APPLE | 20% | от нашего прайса | |
Срочный ремонт | 30% | от нашего прайса |
РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ
Принтер | МФУ | ||
Замена термопленки | 1000-3000 | в зависимости от пленки | |
Замена резинового вала | 1000-4000 | в зависимости от резинового вала | |
Замена ролика захвата бумаги | 500-1500 | в зависимости от ролика | |
Замена тормозной площадки | 500-1000 | в зависимости от тормозной площадки | |
Профилактика принтера А4 (Монохромный) до 20стр/мин | 500 | 600 | чистка ADF оплачивается отдельно |
Профилактика принтера А4 (Монохромный) от 20стр/мин | 600 | 700 | чистка ADF оплачивается отдельно |
Профилактика принтера А3 (Монохромный) до 20стр/мин | 700 | 800 | чистка ADF оплачивается отдельно |
Профилактика принтера А3 (Монохромный) от 20стр/мин | 800 | 900 | чистка ADF оплачивается отдельно |
Профилактика ксерокса А4 (Монохромный) | 500 | ||
Профилактика ксерокса А3 (Монохромный) | 600 | ||
Профилактика принтера А4 (Цветной) | 900 | 1000 | |
Профилактика принтера А3 (Цветной) | 1000 | 1200 | |
Чистка лазера | от 500 | ||
Замена USB разьема | 1000 | ||
Срочный ремонт | 30% | от нашего прайса |
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
Цена заправки картриджей HP
Модель принтера | Картридж | Кол-во копий | Цена | Цена барабана\ фотовала | Цена чипа |
4L,4ML,4P,4MP | 92274A | 3000 | 500 | 500 | |
5L,6L,3100,3150 | C3906A | 2500 | 500 | 500 | |
1100,32 | C4092A | 2500 | 500 | 500 | |
2100, 2200 | C4096A | 5000 | 600 | 500 | |
4000, 4050 | C4127A | 6000 | 650 | 550 | |
C4127X | 12000 | 900 | 550 | ||
5000, 5100 | C4129X | 10000 | 900 | 550 | |
8100, 8150, Mopier 320 | С4182X | 20000 | 1450 | 550 | |
1000 , 1005 , 1200 , 3300 , 3320 , 3330 , 3380 | С7115A | 2500 | 500 | 500 | |
С7115X | 3500 | 600 | 500 | ||
4100 | C8061A | 6000 | 650 | 500 | |
С8061X | 10000 | 900 | 500 | ||
9000, 9040, 9050 | C8543X | 30000 | 1700 | 600 | |
P1005 , P1006 | CB435A | 1500 | 450 | 500 | 200 |
P1505 , M1120 , M1522 | CB436A | 2000 | 450 | 500 | 200 |
P4014, P4015, P4515 | CC364A | 10000 | 900 | 550 | 200 |
CC364X | 24000 | 1450 | 550 | 200 | |
P3015 | СЕ255A | 6000 | 650 | 500 | 200 |
СЕ255X | 12500 | 1100 | 500 | 200 | |
P1566 , Р1606w, M1536 | CE278A | 700 / 2100 | 450 | 500 | 200 |
P1102 , P1102w, M1132 , M1212, M1214 ,M1217 | CE285A | 700 / 1600 | 450 | 500 | 200 |
M4555mfp, M601, M602, M603 | CE390A | 10000 | 900 | 550 | 200 |
CE390X | 24000 | 1450 | 550 | 200 | |
P2035 , P2055 | СЕ505A | 2300 | 500 | 550 | 200 |
СЕ505X | 6500 | 650 | 550 | 200 | |
HP LJ700MFP/M712/M715/M725 | CF214A | 10000 | 900 | 600 | |
CF214X | 17500 | 1300 | 600 | ||
LJ Pro M104 / M132 | CF218 | 1400 | 450 | – | 300 |
CF219 | 12000 | 1300 | |||
LaserJet Pro M402, MFP M426 | CF226A | 3100 | 550 | 500 | 200 |
CF226X | 9000 | 800 | 500 | 200 | |
M203/MFP M227 | CF230A | 1600 | 450 | – | 300 |
CF230X | 3500 | 500 | – | 300 | |
CF232 | 23000 | 1300 | |||
HP LaserJet Ultra M206, MFP M230 | CF231 | 5000 | 600 | – | 350 |
CF232 | 23000 | 1300 | |||
M134a, M134fn, M106w | CF233A | 2300 | 500 | – | |
CF234 | 9200 | 1300 | |||
Pro / LJP-M15, LJP-M16, LJP-M28, LJP-M29 | CF244A | 1000 | 450 | 500 | 300 |
M436 | CF256A | 7400 | 700 | 500 | |
CF256X | 13700 | 1100 | 500 | ||
MFP M304/404/428 | CF259A | 3000 | 550 | 550 | |
CF259X | 10000 | 900 | 550 | ||
НР LJ PRO M401, М425 | CF280A | 500 | 500 | 200 | |
СF280X | 6900 | 650 | 500 | 200 | |
HP M604dn, M604n, M605dn, M605n, M605x, | CF281A | 10500 | 900 | 550 | 200 |
M606dn, M606x, M630dn, M630f, M630h | CF281X | 25000 | 1400 | 550 | 200 |
HP M125, M127, M201n, M225dn | CF283A/X | 1500/2500 | 450 | 500 | 200 |
4200 | Q1338A | 12000 | 1000 | 600 | 200 |
4300 | Q1339A | 18000 | 1300 | 600 | 200 |
2300 | Q2610A | 6000 | 650 | 550 | 200 |
1010,1012,1015,1018,1020,1022,3015, | Q2612A/X | 2000 | 450 | 500 | |
3020,3030,3050,3052,3055,М1005М1Р,М1319 | |||||
1300 | Q2613A | 2500 | 500 | 500 | 200 |
Q2613X | 4000 | 600 | 500 | ||
1150 | Q2624A | 2500 | 500 | 500 | |
Q2624X | 4000 | 600 | 500 | ||
4240, 4250, 4350 | Q5942A | 10000 | 900 | 600 | 200 |
Q5942X | 20000 | 1400 | 600 | 200 | |
4345 | Q5945A | 18000 | 1300 | 600 | 200 |
1160,1320,3390,3392 | Q5949A | 2500 | 500 | 500 | 200 |
Q5949X | 6000 | 650 | 500 | 200 | |
2410,2420,2430 | Q6511A | 6000 | 650 | 550 | |
Q6511X | 12000 | 1000 | 550 | ||
5200 | Q7516A | 12000 | 1000 | 600 | |
P3005 , M3027 mfp , М3035 mfp | Q7551A | 6500 | 700 | 600 | 200 |
Q7551X | 13000 | 1100 | 600 | 200 | |
P2014 , P2015 , M2727 MFP | Q7553A | 3000 | 500 | 500 | 200 |
Q7553X | 7000 | 650 | 500 | 200 | |
M5025 MFP, M5035 MFP | Q7570A | 15000 | 1200 | 600 | 350 |
HP LJ Pro M435 / M701 / M706 | CZ192A (№93A) | 12000 | 1000 | 600 | |
LaserJet M211, MFP M236 | W1360A | 2600 | 500 | ||
107a, 107r, 107w. 135a. 135r, 135w. 137fnw | W1106A (№106A) | 1000 | 500 | 550 | |
M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, | CF237A | 11000 | 1000 | 650 | |
M609dn,M609x, M631dn, M631z, | CF237X | 25000 | 1400 | 650 | |
Flow M631h, M632h, M632fht, Flow M632z | CF237Y | 41000 | 2200 | 650 |
Цена заправки картриджей HP цветные
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ | Цена чипа |
фотовала | |||||
CP1215, CM1312, CP1515N, CP1518 | CB540, СB541А СB542А СB543А (125A) | 2200 | 900 | 500 | 200* |
CLJ CM6030/CM6040 | CB380A | 16500 | 2700 | 600 | 500* |
CB390A | 19500 | 2900 | 600 | 500* | |
CB381A, CB382A, CB383A | 21000 | 3400 | 600 | 500* | |
CP2025, CM2320mfp | CC530, СС531А, СС532А, СС533А (304A) | 3500 | 1050 | 500 | 200* |
CP4025, CP4525 | CE260A, (8500стр) (647A) | 8500 | 1500 | 550 | 200* |
CE260X | 17000 | 2700 | 550 | 200* | |
CE261A, CE262A, CE263A (648A) | 11000 | 2000 | 550 | 200* | |
Pro CP1025, Pro 100 M175, Pro M275 | CE310A, CE311A, CE312A, CE313A (126A) | 1200 | 800 | – | 200* |
CE314 (126A) Драм | 14000 | 1500 | |||
Pro CM1415, CP1525 | CE320A, CE321A, CE322A, CE323A (128A) | 2000 | 900 | 500 | 200* |
HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551dn, M551xh | CE400A (507A) | 5500 | 1300 | 550 | 200* |
CE400X (507X) | 11000 | 2000 | 550 | 200* | |
CE401A (507A), CE402A (507A), CE403A (507A) | 6000 | 1300 | 550 | 200* | |
Pro M375nw, Pro 400 M475dn | CE410A, CE411A, CE412A, CE413A (305A) | 2200 | 900 | 600 | 200* |
400 M475dw | |||||
Pro 300 M351a | |||||
Pro 400 M451nw | CE410X (305X) | 4000 | 1050 | 600 | 200* |
CP5225 | CE740A (350гр), CE741A, CE742A, CE743A (320гр) (307A) | 7000 | 1300 | 700 | 200* |
PRO 200 M251, M276 | CF210A,СF211A,СF212A,СF213A (131A) | 1600 | 900 | 500 | 200* |
CF210X | 2400 | 900 | 500 | 200* | |
Color LJ PRO M176/M177 | CF350A, CF351A, CF352A, CF353A, | 1300 | 800 | – | 200* |
Pro M154/M180/M181 | CF530A / CF531A / CF533A / CF533A (№205A) | 1100 | 900 | 600 | 300* |
M254dw, M254nw, M280nw, M281fdn, M281fdw | CF540A (№203A) CF541A CF542A / CF543A | 1400 | 900 | 600 | 300* |
CF540X (№203X) CF541X / CF542X / CF543X | 2300 | 900 | 600 | 250* | |
M552dn, M553dn, M553n, M553x | CF360A | 6000 | 1300 | 300* | |
CF361A/362A/363A | 5000 | 1100 | 300* | ||
CF360X | 12500 | 2200 | 300* | ||
CF361X/362X/363X | 9500 | 1200 | 300* | ||
HP Color LaserJet Pro MFP M476dw | CF380A, CF380X | 2400 / 4400 | 900/1050 | 600 | 200* |
CF381A, CF382A, CF383A, | 2700 | 900 | 600 | 200* | |
HP Color LJ M252/M277 | CF400A, CF401A, CF402A, CF403A | 1500 – 2300 | 900 | 600 | 350* |
M477fdn, M477fdw, M477fnw, M452dn, M452nw | CF410A, CF411A, CF412A, CF413A | 2300 | 900 | 600 | 300* |
CF410X | 5000 | 1100 | 600 | 300* | |
HP M255/MFP M282/M283 | W2210A, W2211A, W2212A,W2213A | 1350 | 1000 | ||
W2210X, W2211X, W2212X,W2213X | 3000 | 1000 | |||
LJ Pro M454/MFP M479 | W2030A,W2031A,W2032A,W2033A, | 2400 | 1000 | ||
W2030x,W2031x,W2032x,W2033x, | 6000 | 1400 | |||
Color Laser 150a | W2070A, W2071A, W2072A, W2073A | 1000 | 1000 |
Цена заправки картриджей Canon
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ | Цена чипа |
фотовала | |||||
iR1133/1133A/1133IF | C-EXV40 | 6000 | 650 | 550 | 200 |
L380, L390, L400, РС-D320, 340 | Cartridge Т | 3500 | 600 | 600 | |
РС 860, 890, 880, FC 108, 128, 208, 228 200, 220, 336 | E16 | 2000 | 450 | 600 | – |
PC 200,300,400,500,700,800,900 FS 200,300 | E20 | 2 000 | 450 | 600 | – |
FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890 | E31 | 4000 | 600 | 600 | – |
E30 | 2500 | 500 | 600 | ||
PC 100, 300, 400, 700, 900 | E40 | 4000 | 600 | 600 | |
LBP 800, 810, 1120 | ЕР 22 | 2500 | 500 | 500 | |
LBP 3200, MF3110, 5630, 5650, 5730 | EP 26 | 2500 | 500 | 500 | |
LBP 3200, MF3228, 5630, 5650, 5730, 5750 ,5770, 3110, 3240 | EP 27 | 2500 | 500 | 500 | |
L100 , L120, i-SENSYS MF 4018, 4120, 4140, 4150, 4660, 4690 | FX10 | 2000 | 450 | 500 | |
LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF428x, MF429x | 52 | 3100 | 550 | 550 | 250 |
052h | 9000 | 800 | 550 | 250 | |
i-SENSYS LBP220, MF440 | Canon 057 | 3100 | 550 | 550 | |
Canon 057H | 10000 | 900 | 550 | ||
LBP-2900, 3000 | 703 | 2000 | 450 | 500 | |
LBP3400 (i-SENSYS LBP3460, Laser Shot LBP3460) | 710 | 6000 | 650 | 500 | |
MF211/212w/217w/226dn | Cartridge 737 | 2200 | 450 | 500 | 200 |
i-SENSYS LBP3010, 3100 | 712 | 1500 | 450 | 500 | |
i-SENSYS LBP3250 | 713 | 2000 | 450 | 500 | |
i-SENSYS LBP-6300dn, LBP-6650dn, MF5840dn, MF5880dn | 719 | 2100 | 450 | 550 | 200 |
719H | 6400 | 650 | 550 | 200 | |
i-SENSYS MF6680 | 720 | 5000 | 600 | ||
LBP-6000 | 725 | 1600 | 450 | 500 | 200 |
LBP6200 | 726 | 2100 | 450 | 500 | |
i-SENSYS MF4410, 4430, 4450, 4550, 4570, 4580 | 728 | 2100 | 450 | 500 | 200 |
i-SENSYS LBP-5050, i-SENSYS MF8030C, i-SENSYS MF8050C | 716 C, M, Y, B | 2300 | 900 | 500 | 200* |
i-SENSYS LBP-7200C | 718 C, M, Y, B | 3400 | 1000 | 500 | 200* |
LBP 5300, 5360 | 711 C, M, Y, B | 6000 | 1300 | 600 | 200* |
i-SENSYS LBP-7010 Color | 729 C, M, Y, B | 1200 | 900 | – | 200* |
Canon i-SENSYS LBP610C, MF630C | Cartridge 045 C, M, Y, Bk | 1200 -1400 | 900 | 550 | 200* |
Cartridge 045H C, M, Y, Bk | 2200-2800 | 900 | 550 | 200* | |
Canon i-SENSYS LBP620C, MF640C | Cartridge 054A C, M, Y, Bk | 1200 | 900 | 550 | 400* |
Cartridge 054H C, M, Y, Bk | 3100 | 1000 | 550 | 400* | |
LBP-7100/7110/MF8280 | Cartridge 731 C, M, Y, Bk | 1500 | 900 | 500 | 200* |
Цена заправки картриджей Xerox
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ | Цена чипа |
фотовала | |||||
Phaser 3010, 3045 | 106R02181, 106R02183 | 2200 | 500 | 100* | |
Phaser 3100 | g191-2999, 191-3000, 106R01378, 106R01379 | 4000 | 700 | 600 | 500* |
Phaser 3122, 3124, 3125 | 106R01159 | 3000 | 500 | ||
Phaser 3140, 3155, 3160 | 108R00908, 108R00909 | 2500 | 500 | 550 | 200* |
Phaser 3020/WC 3025 | 106R02773 (650N05407) | 1500 | 450 | 550 | 300* |
Phaser 3200 | 113R00735, 113R00730 | 3000 | 500 | 550 | 200* |
Phaser 3250 | 106R01374 , 106R01373 | 5000 | 700 | 550 | 200* |
Phaser 3300 | 106R01411 | 4000 | 700 | 550 | 200* |
106R01412 | 8000 | 900 | 550 | 200* | |
Phaser 3320 | 106R02304 | 5000 | 700 | 550 | 250* |
106R02306 | 11000 | 1050 | 550 | 250* | |
Phaser 3330 WorkCentre 3335/3345 | 106R03624 106R03623 | 15000 | 1300 | 700* | |
106R03620, 106R03622 | 8500 | 900 | 700* | ||
101R00555 (Drum cartridge) | 30000 | 1500 | |||
Phaser 3435 | 106R01414 | 4000 | 700 | 550 | 200* |
106R01415 | 10000 | 1050 | 550 | 200* | |
Phaser 3600N | 106R01370 | 7000 | 800 | 550 | 200* |
106R01371 | 14000 | 1300 | 550 | 200* | |
106R01372 | 20000 | 1750 | 550 | 200* | |
Phaser 3635 | 108R00796 | 10000 | 1050 | 550 | 200* |
Phaser 4500 | 113R00656 | 10000 | 1050 | 600 | 250* |
113R00657 | 18000 | 1550 | 600 | 250* | |
Phaser 4510B | 113R00711 | 10000 | 1050 | 650 | 250* |
113R00712 | 19000 | 1600 | 650 | 250* | |
Phaser 4600 | 106R01534 | 13000 | 1300 | 300* | |
106R01536 | 30000 | 2250 | 400* | ||
Phaser 4600N | Восстановление 113R00762 | 80000 | 2 000,00р. | ||
Phaser 5335 | 113R00737 | 10000 | 1050 | 300* | |
Phaser 7400DN | 106R01080 | 15000 | под запрос | ||
106R01077, 106R01078, 106R01079 | 18000 | ||||
106R01153 | 12000 | ||||
106R01150, 106R01151,106R01152 | 9000 | ||||
WorkCentr 3110,3120 | 109R00639 | 3000 | 500 | 550 | |
WorkCentr 3117 / 3122 | 106R01159 | 3000 | 500 | 550 | 100* |
WorkCentr 3119 | 013R00625 | 3000 | 500 | 550 | 100* |
WorkCentr 3210, 3220 | 106R01485, 106R01486, 106R01487 | 4000 | 650 | 500 | 350* |
WorkCentr 3215/3225/3260/3052 | 106R02778 | 3000 | 500 | 300* | |
650n05408 | |||||
101R00474 drum | 10000 | 1500 | |||
WorkCentr 3315 | 106R02310 | 5000 | 700 | 650 | 200* |
WorkCentr 3320 | 106R02304 | 5000 | 700 | 650 | 250* |
106R02306 | 11000 | 1050 | 650 | 250* | |
WorkCentr 3325 | 106R02312 | 11000 | 1050 | 650 | 250* |
WorkCentr 3550 | 106R01529 | 5000 | 700 | 550 | 250* |
106R01531 | 11000 | 1050 | 550 | 250* | |
WorkCentr 4118 | 113R00671 | 20000 | – | 1500 | – |
006R01278 | 8000 | 900 | 150* | ||
WorkCentr 415/518/520 | 13R577 | 27000 | 1500 | ||
WorkCentre 5222/5225/5230 | 106R01413 | 20000 | 1700 | 200* | |
WorkCentr 5222 (Барабан) | Восстановление 106R01413 | 80000 | |||
WorkCentr 6010, 6015 | 106R01634 | 2000 | под запрос | ||
106R01632, 106R01633, 106R01631 | 1000 | ||||
WorkCentr 6020, 6022, 6025, 6027 | 106R02763 | 2000 | под запрос | ||
106R02760 | 1000 | ||||
106R02761 | 1000 | ||||
106R02762 | 1000 | ||||
WorkCentr 6121 | 106R01476 | 2600 | под запрос | ||
106R01473 | 2600 | ||||
106R01474 | 2600 | ||||
106R01475 | 2600 | ||||
WorkCentre PE114e | 013R00607 | 3000 | 500 | 500 | |
WorkCentre PE16/PE16e | 113R00667 | 3500 | 600 | 500 | 150* |
PE220 | 013R00621 | 3000 | 500 | 500 | 150* |
CopyCentr C118 | 006R01179 | 11000 | 1100 | 350* | |
CopyCentr C118 Драм | Восстановление 013R00589 | 1 900,00р. | |||
WorkCentr 5016\5020 Драм | Восстановление 101R00432 | 1 900,00р. | |||
M20 | 106R01048 | 8000 | 1000 | 200 | |
B205, B210, B215 | 106R04348, 106R04349, 650N05458, 106R04346 | 3000 | 500 | – | 2400 |
101R00664 (драм) | 10000 | – | 1500 | – |
Цена заправки картриджей Kyocera
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ | Цена чипа |
фотовала | |||||
KM-1500 | TK-100 | 6000 | 900 | ||
FS-720, 820, 920 | TK-110 (290g) | 6000 | 900 | ||
FS-1110/FS-1024/1124MFP | TK-1100 | 2100 | 650 | 400 | |
FS-1040, FS-1020MFP, FS-1120MFP | TK-1110 (100g) | 2500 | 650 | 200 | |
FS-1025MFP, FS-1060DN, FS-1125MFP | TK-1120 (100g) | 3000 | 650 | 200 | |
FS-1030D, FS-1030MFP, FS-1030MFP,DP, FS-1130MFP | TK-1130 (120g) | 3000 | 650 | 400 | |
FS-1035MFP, FS-1135MFP, ECOSYS M2035dn | TK-1140 (290g) | 7200 | 900 | 400 | |
Ecosys m2135, m2635, m2735 | TK-1150 (120g) | 3000 | 650 | 200 | |
P2040dn, P2040dw | TK-1160 (250g) | 7200 | 900 | 200 | |
FS-1320D/1370DN | TK-1170 (250g) | 7200 | 900 | 200 | |
FS-1030 | TK-120 (290g) | 7200 | 900 | ||
P2335d/n/w/ M2235dn/ M2735dn/ M2835dw | TK-1200 (120g) | 3000 | 650 | 200 | |
FS-1300D | TK-130 (270g) | 7200 | 900 | ||
TK-140 (160g) | 4000 | 700 | |||
FS-1320D/1370DN/ECOSYS P2135D/P2135DN | TK-170 (290) | 7200 | 900 | 200 | |
FS-2000D/3900DN/4000DN | TK-310 | 12000 | 1200 | 200 | |
FS-2100D/FS-2100DN, M3040dn/M3540dn/M3040idn | TK-3100 (300g) | 12500 | 1200 | 200 | |
Ecosys FS-4200DN, FS-4300DN | TK-3130 (680g) | 25000 | 2100 | 200 | |
M3040idn, M3540idn | TK-3150 (420g) | 14500 | 1400 | 200 | |
P3045dn | TK-3160 (300g) | 12500 | 1200 | 200 | |
P3050dn, P3055dn, P3060dn | TK-3170 (350g) | 15500 | 1500 | 200 | |
P3055dn/ECOSYS P3060dn | TK-3190 (700g) | 25000 | 2100 | 200 | |
FS-3920DN, FS-3040MFP, FS-3140MFP, FS-3040MFP+, FS-3140MFP+, FS-3540MFP, FS-3640MFP | TK-350 (450g) | 15000 | 1500 | 200 | |
KM-1620, KM-1635, KM-2020, KM-2035, KM-1650, KM-2050 | TK-410 (870g) | 15000 | 1500 | 200 | |
TASKalfa 1800/2200/1801/2201 | TK-4105 (870g) | 15000 | 1500 | 200 | |
FS-6970 | TK-450 (450g) | 15000 | 1500 | 200 | |
TASKalfa 180, TASKalfa 181, TASKalfa 220, TASKalfa 221 | TK-435 (800g) | 15000 | 1500 | 200 | |
FS-6025MFP, FS-6025MFP,B, FS-6030MFP, FS-6530MFP, FS-6525MFP | TK-475 (520g) | 15000 | 1500 | 200 | |
KM-2540/2560/3040/3060 | TK-675 (900g) | 20000 | 1800 | 200 | |
P4040dn | TK-7300 | 15000 | 1500 | 200 | |
Чистка блока проявки | от 1000руб | ||||
Восстановление Drum | от 3500руб |
Цена заправки картриджей Samsung
Модель принтера | Картридж | Кол- во копий | Цена | Цена барабана\ | Цена чипа |
фотовала | |||||
CLP-300,300N,CLX-2160,2160N,3160N,3160FN, CLP-500, 500N, CLP-550, 550N | CLP-K300 | 2000 | 1500 | 200* | |
CLP-C300, CLP-M300, CLP-Y300 | 1000 | 1000 | 200* | ||
Xpress C430/С480 | CLT-K404S | 1500 | 1000 | 700* | |
CLT-C404S CLT-M404S CLT-Y404S | 1000 | 1000 | 700* | ||
CLX-3300,3305, CLP-360,365 | CLT-K406S | 1500 | 1000 | 500* | |
CLT-C406S, CLT-M406S, CLT-Y406S | 1000 | 1000 | 500* | ||
CLP-320, CLP-325, CLP-320N, CLP-325W, CLX-3185, CLX-3185N, CLX-3185FN, CLX-3185FW | CLT-K407S | 1500 | 1000 | 300* | |
CLT-C407S, CLT-M407S, CLT-Y407S | 1000 | 1000 | 300* | ||
CLP-310,N, CLP-315,W, CLX-3170FN, CLX-3175N,FN,FW | CLT-K409S | 1500 | 1000 | 350* | |
CLT-C409S, CLT-M409S, CLT-Y409S | 1000 | 1000 | 350* | ||
ML-1210 , 1220M , 1250, ML-1430 | ML-1210 | 2500 | 500 | 550 | – |
ML-1610, ML-1615 | ML-1610D2 | 2000 | 450 | 550 | |
ML-2010,2010R,2015,2010P, 2010PR, ML-510,2570, 2571N | ML-2010D3 | 3000 | 500 | 550 | – |
Samsung ML 2150, 2151, 2151N, 2152, 2152W | ML-2150D8 | 8000 | 900 | 900 | 150* |
ML-2850, ML-2851 | ML-D2850A | 2000 | 500 | 550 | 150* |
ML-D2850B | 5000 | 700 | 550 | 150* | |
ML 3050, 3051N, 3051ND | ML-3050, 3051 | 8000 | 900 | 550 | 150* |
ML-1440,1450,1451N | ML-6060D6 | 6000 | 750 | 700 | |
ML-1630, SCX-4500 | ML-D1630A | 2000 | 450 | 550 | 200* |
ML-2160, 2165, 2167, 2168, 2165W, 2168W, SCX-3400, 3405, 3407, 3405W, 3400F, 3405F, 3405FW | MLT-D101S | 1500 | 450 | 550 | 300 |
ML-2950ND, ML-2955ND, ML-2955DW, SCX-4728FD, SCX-4729FD, SCX-4729FW | MLT-D103S | 1500 | 450 | 650 | 300* |
MLT-D103L | 2500 | 500 | 650 | 350* | |
ML-1660,1665,1667, SCX-3200,3205,3207 | MLT-D104S | 1500 | 450 | 550 | 300* |
MLT-D104X | 1500 | 450 | 550 | 300* | |
ML-1910, 1915, 2525,2580, SCX-4600, 4623, SF-650, 650P | MLT-D105S | 1000 | 450 | 550 | 300* |
MLT-D105L | 2500 | 500 | |||
ML-2245 | MLT-D106S | 2000 | 450 | 350 | |
ML-1640, ML-2240 | MLT-D108S | 2000 | 450 | 500 | 350* |
SCX-4300 | MLT-D109S | 2000 | 450 | 550 | 350* |
SL-M2020/M2070 | MLT-D111S/L | 1000 | 450 | 550 | 300* |
M2620, 2670, 2820, 2870 | MLT-D115 | 3000 | 550 | 600 | 350* |
SCX-4650 | MLT-D117 | 2500 | 500 | 550 | 350* |
ML-1610 , 1615 , 1620 , 1625, ML-2010 , 2015 , 2020 , 2510, 2570, 2571, SCX-4321 , 4521 | MLT-D119 | 2000 | 450 | 550 | 100* |
SL-M4070FR, SL-M4020ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW | MLT-D203S | 3000 | 600 | 650 | 350* |
MLT-D203L | 5000 | 700 | 650 | 350* | |
MLT-D203E | 10000 | 1100 | 650 | 350* | |
MLT-D203U | 15000 | 1300 | 650 | 350* | |
SL-M4583/M4530 | MLT-D304S | 7000 | 900 | ||
MLT-D304L | 20000 | 1750 | |||
MLT-D303E | 40000 | 3500 | |||
ML-3310D,3310ND,3710D, 3710ND , SCX-4833FD, 4833FR, 5637FR | MLT-D205S | 2000 | 500 | 650 | 300* |
MLT-D205L | 5000 | 700 | 650 | 350* | |
MLT-D205E | 10000 | 1100 | 650 | 350* | |
SCX-5635FN, SCX-5835FN | MLT-D208S | 4000 | 700 | 550 | 200* |
MLT-D208L | 10000 | 1100 | 550 | 200* | |
